글리포세이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
품목
100개
제조사
32곳
제형
9개
기준단위 생산량
1,282,704,231 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| Fish Oil 1500MG Soft Gel | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질기억력/인지력 | 연질캡슐 | 122,879,362캡슐 |
| Fish Oil 1000MG Soft Gel | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 86,398,804캡슐 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| 애터미 알티지 오메가3 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 39,729,412캡슐 |
| 제트헬퍼 아무도 모르게 나이트번 시즌4 NIGHT BURN SEASON4 | (주)한풍네이처팜 | 체지방 관리콜레스테롤항산화긴장 완화 | 정 | 38,193,333정 |
| 프로바이오틱스생유산균 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 37,533,520포 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 36,381,818정 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 34,291,200정 |
| Alley’s Lab 하이퍼셀 알티지(rTG) 오메가3+ | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 34,077,778캡슐 |
| 식물성 퓨어 알티지 오메가3 | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 31,124,844캡슐 |
| 애터미 프로팩타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 30,894,000캡슐 |
| 어린이를 위한 비타민 레모나키즈 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 25,714,054정 |
| 식물성 퓨어 알티지 오메가3 기억력+ | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질기억력/인지력 | 연질캡슐 | 25,074,567캡슐 |
| 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 캡슐 | 20,884,878캡슐 |
| 프로바이오생유산균플러스 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 19,595,200포 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 데일리 츄어블 프로폴리스 | (주)한국코스모 | 구강 건강 | 연질캡슐 | 15,784,615캡슐 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 초임계 알티지(rTG) 오메가3 플러스 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 14,496,585캡슐 |
함량 근거 연결
글리포세이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
3.0이하
델타메트린
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2이하
디노테퓨란
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
2.0이하
디메틸디티오카바메이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
3.0이하
디클로르보스
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.