대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다)
품목
100개
제조사
28곳
제형
4개
기준단위 생산량
1,271,298,890 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| Fish Oil 1500MG Soft Gel | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질기억력/인지력 | 연질캡슐 | 122,879,362캡슐 |
| 아이클리어 루테인지아잔틴 | 종근당건강(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 106,978,000캡슐 |
| Fish Oil 1000MG Soft Gel | (주)서흥 | 눈 건강혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 86,398,804캡슐 |
| 아이클리어 루테인지아잔틴 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 84,154,980캡슐 |
| 루테인지아잔틴 GR | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 35,786,000캡슐 |
| 일양 전립선건강 눈건강 파워솔루션 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 33,469,392캡슐 |
| 아이시안 루테인 지아잔틴 플러스 케어 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 연질캡슐 | 30,926,667캡슐 |
| 종근당건강 비타민D2000IU | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 면역뼈 건강세포분열 | 연질캡슐 | 29,906,000캡슐 |
| 토비콤 아이포커스 | (주)한국씨엔에스팜 | 눈 건강피로 개선에너지 대사세포/혈액 생성 | 연질캡슐 | 22,880,000캡슐 |
| 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 면역항산화혈압에너지 대사 | 연질캡슐 | 22,274,520캡슐 |
| 루테인지아잔틴 164 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 연질캡슐 | 22,112,000캡슐 |
| 아이클리어 루테인 | 종근당건강(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 21,712,000캡슐 |
| 눈건강 루테인지아잔틴 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 연질캡슐 | 19,581,354캡슐 |
| 일양 눈건강루테인골드 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 19,200,000캡슐 |
| 멀티비타민 이뮨샷 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 17,930,177병 |
| 알렌알로에겔분말 | (주)마임 | 면역장 건강피부 건강 | 연질캡슐 | 17,300,000캡슐 |
| 브레인알파 피에스 | 주식회사 코스팜 | 항산화피부 건강기억력/인지력 | 캡슐 | 16,556,250캡슐 |
| 루테인 골드 | (주)유니쎌팜 | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 14,937,720캡슐 |
| 밀크씨슬+ | (주)서흥 | 간 건강에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 연질캡슐 | 14,557,778캡슐 |
| 초임계 알티지(rTG) 오메가3 플러스 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강혈행혈중 중성지질항산화 | 연질캡슐 | 14,496,585캡슐 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
세균수
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다)
세균수
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.