나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
품목
16개
제조사
7곳
제형
6개
기준단위 생산량
13,983,083 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 칼슘 앤 밸런스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 653,333정 |
| 프리바이오틱스FOS프락토올리고당플러스 | 코스맥스바이오(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 89,750포 |
| 바나솔Q10 | 엠에스바이오텍(주) | 혈행콜레스테롤항산화기억력/인지력 | 정 | 0정 |
| 하늘마음프로바이오틱스 4 프리미엄 | (주)비엘헬스케어 2공장 | 장 건강 | 분말 | 0포 |
| 아이콤비타민 | 안국건강(주) | 눈 건강면역항산화세포분열 | 정 | 0정 |
| 사포눌린 | (주)유유헬스케어 | 면역콜레스테롤장 건강항산화 | 분말 | 0포 |
| 혈당&밸런스 | (주)케이지앤에프 | 혈당 | 정 | 0정 |
| 삼육당이오 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강혈당 | 분말 | 0포 |
| 당엔99 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤혈당식이섬유 | 분말 | 0포 |
| 프리미엄루테인맥스 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 0캡슐 |
| 슬림&스마일 | (주)유유헬스케어 | 체지방 관리콜레스테롤장 건강 | 분말 | 0포 |
| 서큐레이션300(수출용) | 엠에스바이오텍(주) | 혈행콜레스테롤항산화기억력/인지력 | 정 | 0정 |
| 강화키즈 어린이 홍삼젤리 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 젤리 | 0포 |
| 슈퍼장건강유산균솔루션 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 경질캡슐 | 0캡슐 |
| +발효홍삼진 | (주)비엘헬스케어 2공장 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 0포 |
함량 근거 연결
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
나프로파마이드
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
디메틸디티오카바메이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
디티오카바메이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
마네브
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
만코제브
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.03이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.