항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
61개
제조사
18곳
제형
2개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
항산화
철 흡수/결합조직
철의 흡수
에너지 대사
에너지 대사
호모시스테인
호모시스테인
뼈 건강
뼈의 형성
면역
면역기능
세포분열
세포분열
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
장 건강
장 건강
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
눈 건강
시각
신경/근육
신경과 근육
피부/점막
피부와 점막
태아 신경관
태아 신경관
체지방 관리
체지방
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
애터미 바이탈컬러 비타민C
콜마비앤에이치(주)세종3공장 · 분말
애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(미국 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
애터미 컬러푸드 비타민C(수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
애터미 컬러푸드 비타민C (대만수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
잘크톤 멀티튼튼 츄어블정
(주)안신 · 정
핑크퐁 츄잉볼 멀티비타민
(주)청우식품 · 정
애터미 비타민 C (ATOMY VITAMIN C) (호주 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
락티브 베베&키즈 우리아이 비타유산균
엠에스바이오텍(주) · 분말
아이러러
(주)안신 · 정
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
15개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
분말
41개 품목
정
20개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
61개
연결 제조사
18곳
연결 제형
2개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 천만 포대 |
| 애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 천만 포대 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(미국 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C(수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C (대만수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 잘크톤 멀티튼튼 츄어블정 | (주)안신 | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 백만 정대 |
| 핑크퐁 츄잉볼 멀티비타민 | (주)청우식품 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 백만 정대 |
| 애터미 비타민 C (ATOMY VITAMIN C) (호주 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 락티브 베베&키즈 우리아이 비타유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강항산화뼈 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 아이러러 | (주)안신 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C(홍콩수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 십만 포대 |
| 뽀로로 데일리 비타츄잉정 멀티비타민 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 십만 정대 |
| 핑크퐁 츄잉볼 멀티비타민 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 십만 정대 |
| 뉴트키즈칼슘마그네슘비타민D | (주)유유헬스케어 | 뼈 건강신경/근육 | 분말 | 십만 포대 |
| 뉴트키즈타민 | (주)유유헬스케어 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 뉴트키즈철분 | (주)유유헬스케어 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 십만 포대 |
| 일동 키즈 플러스 유산균 | 일동바이오사이언스(주) | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 십만 포대 |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 | (주)안신 | 면역뼈 건강신경/근육에너지 대사 | 정 | 십만 정대 |
| 상상 슬리머 | 엠에스바이오텍(주) | 체지방 관리 | 분말 | 십만 포대 |
| 배배쓰담 프로바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강항산화뼈 건강 | 분말 | 십만 포대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.