항산화
항산화
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
27개
제조사
13곳
제형
4개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
항산화
철 흡수/결합조직
철의 흡수
에너지 대사
에너지 생성
장 건강
장 건강
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
호모시스테인
호모시스테인
태아 신경관
태아 신경관
피부 건강
피부보습
눈 건강
시각
피부/점막
피부와 점막
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
Young NMN 40,500mg+
주식회사한미양행 · 정
EXOSOME NMN Plus 40,500(전량수출용)
동서바이오팜(주) 안성공장 · 캡슐
NMN 24,000+
주식회사한미양행 · 경질캡슐
NMN Fucoidan 30,150+
주식회사한미양행 · 캡슐
NMN 21000
주식회사 에이치엔웨이 · 캡슐
Royale NMN Nicotinamide Mononucleotide
주식회사한미양행 · 캡슐
히알루타치온 - 전량수출용
주식회사 에이치엔웨이 · 정
리바이탈라이프 NMN+(RevitalLife NMN 57600+)
(주)한풍네이처팜 · 정
Premium NMN Plus+ 20,000+
주식회사한미양행 · 경질캡슐
NMN EXOSOME PREMIUM
(주)유니쎌팜 · 캡슐
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
10개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
캡슐
11개 품목
정
8개 품목
경질캡슐
7개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
27개
연결 제조사
13곳
연결 제형
4개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| Young NMN 40,500mg+ | 주식회사한미양행 | 장 건강에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| EXOSOME NMN Plus 40,500(전량수출용) | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| NMN 24,000+ | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| NMN Fucoidan 30,150+ | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| NMN 21000 | 주식회사 에이치엔웨이 | 항산화세포/혈액 생성호모시스테인철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| Royale NMN Nicotinamide Mononucleotide | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| 히알루타치온 - 전량수출용 | 주식회사 에이치엔웨이 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 십만 정대 |
| 리바이탈라이프 NMN+(RevitalLife NMN 57600+) | (주)한풍네이처팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 십만 정대 |
| Premium NMN Plus+ 20,000+ | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 십만 캡슐대 |
| NMN EXOSOME PREMIUM | (주)유니쎌팜 | 에너지 대사 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| NMN | (주)유니쎌팜 | 에너지 대사 | 캡슐 | 십만 캡슐대 |
| Super antioxidants | 주식회사한미양행 | 항산화 | 경질캡슐 | 십만 캡슐대 |
| NMN 28000 - 전량수출용 | 주식회사 에이치엔웨이 | 에너지 대사 | 캡슐 | 규모 산정 대기 |
| RU HYROTHIONE | 주식회사 에이치엔웨이 | 피부 건강 | 정 | 규모 산정 대기 |
| RU NMN 21000 | 주식회사 에이치엔웨이 | 항산화세포/혈액 생성호모시스테인철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 규모 산정 대기 |
| Premium NMN 54,000mg+ | 주식회사한미양행 | 항산화 | 정 | 규모 산정 대기 |
| MyHaelyn NMN 36000 plus+ | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강항산화피부/점막 | 캡슐 | 규모 산정 대기 |
| Young NMN 81,000 Plus(전량수출용) | 케이지랩 주식회사 | 에너지 대사 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 슈퍼 비타 데일리 | 바이오디피씨(주) | 항산화철 흡수/결합조직 | 캡슐 | 규모 산정 대기 |
| 프리미엄 NMN 67500mg | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 장 건강에너지 대사 | 정 | 규모 산정 대기 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
니코틴산아미드
영양강화제
니코틴산아미드는 아래의 식품에 사 용하여서는 아니 된다. 1. 식육 2. 선어패류(신선 한 어패류를 말한 다)