에너지 대사
에너지 생성
품목
100개
제조사
42곳
제형
9개
기준단위 생산량
1,066,026,797 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
에너지 대사
에너지 생성
항산화
유해산소
뼈 건강
뼈의 형성
면역
면역기능
세포분열
세포분열
눈 건강
시각
호모시스테인
호모시스테인
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
신경/근육
신경과 근육
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
철 흡수/결합조직
철의 흡수
간 건강
간 건강
장 건강
배변
피부/점막
피부와 점막
긴장 완화
스트레스
피로 개선
피로
혈행
혈행
혈중 중성지질
중성지질
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
42곳
연결 제형
9개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 홍경천 밀크씨슬 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 간 건강긴장 완화피로 개선에너지 대사 | 정 | 95,035,000정 |
| 맛있는 키즈비타민 | (주)뉴팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 63,674,000정 |
| 헬씨칸 밀크씨슬 로얄 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 간 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 연질캡슐 | 56,616,250캡슐 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 프로바이오틱스생유산균 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 37,533,520포 |
| 정직한 멀티 비타민 미네랄 마그네슘 22 | 노비스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 37,500,000정 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 36,381,818정 |
| 유스스팬3 | (주)서흥 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 캡슐 | 32,894,828회분 |
| 애터미 프로팩타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 30,894,000캡슐 |
| 센트룸 우먼 더블업 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 29,182,143정 |
| 센트룸 맨 더블업 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 29,177,536정 |
| 다이어트 스페셜 2 가르시니아 900 | 주식회사한미양행 | 체지방 관리 | 정 | 24,989,104정 |
| 키움정 | 엠에스바이오텍(주) | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 24,172,000정 |
| 코액트 | 노비스바이오(주) | - | 캡슐 | 22,657,778캡슐 |
| 프로바이오생유산균플러스 | 에스케이내추럴팜(주) | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 19,595,200포 |
| 마이타민업 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 겔 | 18,007,000포 |
| 루테인 골드 | (주)유니쎌팜 | 눈 건강면역항산화세포분열 | 연질캡슐 | 14,937,720캡슐 |
| 아이 모어 | 주식회사 상상바이오 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 14,004,667정 |
| 비타500 데일리 스틱 | 이앤에스(주) | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 13,503,000포 |
| 트루바이타민 Choice UP | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 캡슐 | 13,284,783포 |
함량·시험 항목
니코설퓨론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.3이하
디니코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.3이하
디니코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.3이하
디니코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.2이하
디니코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
디니코나졸
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
부원료 연결
니코틴산
영양강화제
니코틴산은 아래의
니코틴산아미드
영양강화제
니코틴산아미드는 아래의 식품에 사 용하여서는 아니 된다. 1. 식육 2. 선어패류(신선 한 어패류를 말한 다)