대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10
품목
100개
제조사
20곳
제형
4개
기준단위 생산량
101,489,359 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 프로바이오틱스 생유산균 골드 | 동서바이오팜(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 24,636,800포 |
| 온가족 생유산균 | 엠에스바이오텍(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 14,486,000포 |
| 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스(INNER-SKIN FISH SCAlE COllAGEN BIOTIN PlUS) | 주)팜크로스 | 뼈 건강피부 건강에너지 대사 | 분말 | 8,655,200포 |
| 데일리베스트 종합비타민 미네랄 츄잉정 | 이앤에스(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 7,215,714정 |
| 엠프로 프로바이오틱스 윌+ | 주식회사 노바렉스 | 장 건강위 건강 | 분말 | 5,723,000포 |
| W(더블유) 밸런스케어 프로바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 5,120,500포 |
| 면역앤 생유산균 | (주)뉴팜 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 3,060,000포 |
| 프로바이오틱스유산균19 | 이앤에스(주) | 장 건강 | 분말 | 3,018,000포 |
| Lactokids + probiotics(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 2,855,500포 |
| Gut Pro 7(전량수출용) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 면역장 건강항산화세포분열 | 분말 | 2,361,500포 |
| 비타 엽산 | (주)유유헬스케어 | 면역세포/혈액 생성세포분열호모시스테인 | 정 | 1,981,333정 |
| W(더블유) 프로바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 1,830,500포 |
| 셀티바 SYN(신)프리바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 1,749,000포 |
| 동아 프로바이오틱스 | (주)에스엘에스 | 장 건강 | 분말 | 1,530,000포 |
| 프리미엄프리바이오틱스 FOS 4000 | 주식회사한미양행 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 1,510,800포 |
| 온가족 생유산균 200포 | (주)뉴팜 | 면역장 건강항산화세포분열 | 분말 | 1,220,000포 |
| 락토톡 생유산균+C | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 1,199,500포 |
| 프로바이오틱스 액티브 | 주식회사 다원바이오텍 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 1,091,500포 |
| 동아패밀리솔루션유산균 | (주)에스엘에스 | 장 건강 | 분말 | 900,000포 |
| 유청칼슘 | 주식회사 노바렉스 | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 865,556정 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
무지유고형분
식품공전 / % / 최대/최소
8.0 이상
사이헥사틴
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
살모넬라
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.