대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
품목
65개
제조사
28곳
제형
5개
기준단위 생산량
16,747,778 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 철분 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 3,598,500포 |
| 하루유산균19 | (주)메디오젠 충주공장 | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 2,261,640포 |
| 베이비앤키즈 칼슘 마그네슘 아연 비타민D | (주)허브큐어 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 1,965,600정 |
| 셀티바 SYN(신)프리바이오틱스 트리플업 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 1,207,600포 |
| 애피더스혼합유산균 | 코스맥스바이오(주) | 장 건강 | 분말 | 948,000포 |
| 하이락토 더블 액션 | 일동바이오사이언스(주) | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 822,000포 |
| 영웅제약 장건강 철벽방어 | 주식회사한미양행 | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 604,680포 |
| 마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 에스(S) | (주)메디오젠 충주공장 | 면역장 건강세포분열 | 분말 | 601,620포 |
| 우리아이 쑥쑥 키즈 멀티비타민 | (주)웰레스트 | 면역뼈 건강신경/근육세포분열 | 정 | 601,481정 |
| 점프업하이정 플러스 | 우리바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 600,000정 |
| 쉐킷톡 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 체지방 관리 | 분말 | 503,750포 |
| 애터미 철분(필리핀 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 387,000포 |
| 컷슬린 포 다이어트 | (주)허브큐어 | 체지방 관리콜레스테롤항산화혈당 | 정 | 312,000포 |
| 엔바이탈 브레인 PS 70 | (주)웰레스트 | 면역혈행피부 건강기억력/인지력 | 캡슐 | 304,444캡슐 |
| 마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 디(D) | (주)메디오젠 충주공장 | 면역장 건강뼈 건강세포분열 | 분말 | 300,990포 |
| 퍼스트바이오틱스17 | 코스맥스바이오(주) | 면역장 건강에너지 대사세포분열 | 분말 | 299,000포 |
| 애터미 철분 (말레이시아, 싱가포르 수출용) (ATOMY IRON BOTANICAL BEVERAGE MIX BLUEBERRY WITH BLACKBERRY) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 263,000포 |
| 아젠다 지더블유엘 프로바이오틱스 | 엠에스바이오텍(주) | 장 건강 | 분말 | 240,500포 |
| 프로비던스 올인원 유산균 | (주)메디오젠 충주공장 | 장 건강 | 분말 | 196,860포 |
| 인사V골드 | (주)웰레스트 | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 180,000정 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
사이헥사틴
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.05이하
살모넬라
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g
세균수
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=2, m=10,000, M=50,000(멸균제품의 경우 55℃에서 1주 또는 30℃에서 2주 보관 후 일반세균수 시험법에 의할 때 n=5, c=0, m=0이어야 한다)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.