3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
품목
100개
제조사
38곳
제형
11개
기준단위 생산량
2,304,578,632 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 건강한 간 밀크씨슬 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 154,517,250정 |
| 아이클리어 루테인지아잔틴 | 종근당건강(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 106,978,000캡슐 |
| 애터미 홍경천 밀크씨슬 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 간 건강긴장 완화피로 개선에너지 대사 | 정 | 95,035,000정 |
| 아이클리어 루테인지아잔틴 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 84,154,980캡슐 |
| 맨올로지 컷 PRO | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 간 건강체지방 관리지구력 | 정 | 78,600,000정 |
| 애터미 트리액티브 칼마디 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화뼈 건강신경/근육 | 정 | 63,046,250정 |
| 콜레올로지 컷 PRO | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 정 | 60,031,667정 |
| 앙팡 다이노 비타민C | 주식회사비엠제약 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 51,750,000정 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 메노리자 ODF | (주)운트바이오 | 갱년기여성 건강 | 기타 | 48,766,055매 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| GNC WOMEN'S Vitapak Program 40+ 여성 비타팩 프로그램 40+(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 캡슐 | 38,217,050포 |
| 제트헬퍼 아무도 모르게 나이트번 시즌4 NIGHT BURN SEASON4 | (주)한풍네이처팜 | 체지방 관리콜레스테롤항산화긴장 완화 | 정 | 38,193,333정 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 36,381,818정 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 34,291,200정 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,734,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C (수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,610,000포 |
| 일양 전립선건강 눈건강 파워솔루션 | 주식회사한미양행 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 연질캡슐 | 33,469,392캡슐 |
| 메노리자 캡슐 | (주)운트바이오 | 갱년기여성 건강 | 캡슐 | 33,020,833캡슐 |
함량 근거 연결
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0~165.0
3-Carene
건강기능식품공전 / mg/g
125.0 ~ 165.0
Compound K
건강기능식품공전 / mg/g
5.0 이상
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
0.2 이하
납
건강기능식품공전 / mg/kg
1.0이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.