대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
살균제품 : n=5, c=1, m=10, M=100
품목
72개
제조사
27곳
제형
7개
기준단위 생산량
18,386,256 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 프로벨셀렌효모플러스몰리브덴 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 정 | 2,640,000정 |
| 아마자임골드 | (주)한국파비스알엔디 | 면역신경/근육세포분열 | 정 | 1,446,667정 |
| 비오틴셀렌효모플러스비타민 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 1,440,000정 |
| 메가벨셀렌효모플러스비타민B1,B6,D,아연 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 1,193,333정 |
| 리뉴비_지 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 혈당 | 캡슐 | 962,000캡슐 |
| 파워벨셀렌효모 플러스 비타민B1, B2, 망간, 아연 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 960,000정 |
| 액티골드셀렌효모플러스비타민B1,B2,B6,아연 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 955,000정 |
| 녹십초 키토산~칸 | (주)녹십초알로에 | 콜레스테롤항산화철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 933,333캡슐 |
| 바이탈프러스정 | (주)생명과학 | 항산화세포/혈액 생성철 흡수/결합조직 | 정 | 800,000정 |
| 닥터트루 프리미엄 뮤코다당단백 소연골 콘드로이친 1200 MAX | 주식회사 에이원바이옴 | 면역항산화뼈 건강관절 | 정 | 798,000정 |
| 뉴칸 더블파워 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 간 건강면역항산화뼈 건강 | 기타 | 752,564병 |
| 액티골드셀렌효모플러스비오틴 | 동서바이오팜(주) | 면역항산화에너지 대사세포분열 | 정 | 720,000정 |
| 뉴 치파니 | (주)녹십초알로에 | - | 경질캡슐 | 628,570캡슐 |
| 아마조나 프로폴리스 | (주)녹십초알로에 | 항산화구강 건강 | 연질캡슐 | 500,000캡슐 |
| 남재현원장의 쏘팔루테인 파워업 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 450,000캡슐 |
| 마카제왕 | 주식회사 노바렉스 | 면역항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 정 | 397,375포 |
| 미라클캡슐+ | 주식회사한미양행 | 면역항산화세포분열 | 경질캡슐 | 361,200캡슐 |
| 마츠이칸 | 엔피케이(주) | 면역세포분열 | 캡슐 | 360,000캡슐 |
| 하이너지B플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역에너지 대사세포분열 | 연질캡슐 | 353,750캡슐 |
| 미라클캡슐 | 주식회사 아리너스 | 면역항산화세포분열 | 캡슐 | 271,667캡슐 |
함량 근거 연결
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
살균제품 : n=5, c=1, m=10, M=100
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
살균제품 : n=5, c=1, m=10, M=100
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
비살균제품 : n=5, c=1, m=100, M=1,000(다만, 피단은 n=5, c=0, m=0)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
비살균제품 : n=5, c=1, m=100, M=1,000(다만, 피단은 n=5, c=0, m=0)
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g(살균제품 또는 그대로 섭취하는 제품에 한한다)
리스테리아모노사이토제네스
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0/25g(살균제품 또는 그대로 섭취하는 제품에 한한다)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.