대장균
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한한다.)
품목
100개
제조사
17곳
제형
6개
기준단위 생산량
208,015,807 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘부터 슬림카페 | 주)팜크로스 | 체지방 관리 | 분말 | 16,498,000포 |
| 메타그린 슬림 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리콜레스테롤항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 13,614,286정 |
| 얌그루 눈건강 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강면역항산화철 흡수/결합조직 | 젤리 | 12,297,500개 |
| 메타그린 슬림업 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 정 | 7,038,095정 |
| 큐 멀티비타민 구미 | (주)에스디푸드 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 5,940,769젤리 |
| 메타그린 골드 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리콜레스테롤항산화뼈 건강 | 정 | 5,932,692정 |
| 비타그란 비타민C 구미젤리 오렌지맛 | (주)에스디푸드 | 면역항산화세포분열철 흡수/결합조직 | 젤리 | 5,718,000g |
| 비타그란 비타민C 구미젤리 포도맛 | (주)에스디푸드 | 면역항산화세포분열철 흡수/결합조직 | 젤리 | 5,610,000g |
| 마그네슘350+비타민B6 | 엔피케이(주) | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 5,351,818정 |
| 센트룸 비오틴 D 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 5,310,667개 |
| 비타그란 비타민C 구미젤리 복숭아맛 | (주)에스디푸드 | 면역항산화세포분열철 흡수/결합조직 | 젤리 | 5,270,000g |
| 와이이뮤 | 엔피케이(주) | 요로 건강 | 경질캡슐 | 5,130,000캡슐 |
| 레디큐 츄 다이어트 | (주)에스디푸드 | 체지방 관리 | 젤리 | 4,285,000g |
| 마이키즈 칼슘D 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 뼈 건강신경/근육 | 젤리 | 4,220,500개 |
| 마이키즈 멀티비타민미네랄 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 항산화뼈 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 젤리 | 4,158,250개 |
| 애터미 키즈 비건 구미 멀티비타민 | (주)서흥 오송2공장 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 4,077,333개 |
| 방광의 배뇨기능 개선에 도움을 줄 수 있는 YO(요) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 요로 건강 | 정 | 3,937,500정 |
| 하이뮨 두뇌엔 PS | 주식회사한미양행 | 면역혈행피부 건강기억력/인지력 | 캡슐 | 3,618,960캡슐 |
| 활력충전 비타가득 젤리 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 눈 건강항산화뼈 건강에너지 대사 | 젤리 | 3,601,333개 |
| 면역튼튼 비타구미 | (주)에스디푸드 | 눈 건강면역항산화에너지 대사 | 젤리 | 3,374,000g |
함량 근거 연결
대장균
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한한다.)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
3.0이하
세균수
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0(멸균제품에 한한다.)
기타 다가알콜류
건강기능식품공전 / %
1.0이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.