과산화물가
식품공전 / meq/kg / 최대/최소
60 이하(유탕.유처리식품에 한한다.)
품목
100개
제조사
41곳
제형
10개
기준단위 생산량
135,659,187 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 아이 모어 | 주식회사 상상바이오 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 14,004,667정 |
| 네이처드림 W 프로바이오틱스 | 노비스바이오(주) | 장 건강 | 분말 | 9,015,000포 |
| 6년근 홍삼정 에버타임 스탠다드 | (주)일화 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 7,610,800포 |
| 메타그린 골드 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리콜레스테롤항산화뼈 건강 | 정 | 5,932,692정 |
| 하이뮨 프로틴 밸런스 면역케어 | 일동후디스주식회사 | 면역장 건강항산화뼈 건강 | 분말 | 5,670,526포 |
| 셀렌톡 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 면역항산화세포분열 | 정 | 5,136,000정 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)아모레퍼시픽 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 4,810,000정 |
| 안티플엠(M) | 주식회사 네추럴웨이 | 항산화 | 경질캡슐 | 3,740,000캡슐 |
| 하이뮨 두뇌엔 PS | 주식회사한미양행 | 면역혈행피부 건강기억력/인지력 | 캡슐 | 3,618,960캡슐 |
| 알로칸 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 면역장 건강피부 건강 | 연질캡슐 | 3,553,333캡슐 |
| 디스웰러(Extend) | 드림바이오(주) | 전해질 균형 | 정 | 3,454,000정 |
| 관절엔 일맥 뮤코다당단백 (콘드로이친) 1200 에센셜 | 노비스바이오(주) | 뼈 건강관절 | 정 | 3,360,000정 |
| 뼈건강 칼마디케이 | 주식회사한미양행 | 뼈 건강신경/근육 | 정 | 2,886,840정 |
| 디어퀸 콜라겐 스틱 | 아미코젠(주)문산제2공장 | 항산화피부 건강에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 2,840,000포 |
| 오늘부터 웰컷 포 맨 PRO | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 간 건강체지방 관리에너지 대사지구력 | 정 | 2,714,000정 |
| 6년근 홍삼정 에버타임 | (주)일화 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 2,585,100포 |
| 비바진 엑스 캡슐 | 주식회사 제이비케이랩 | 면역항산화뼈 건강세포분열 | 경질캡슐 | 2,335,000캡슐 |
| 푸응 와일드버닝 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 체지방 관리 | 정 | 1,944,286정 |
| 눈건강엔 리얼퍼펙트 비타민A | 우리바이오(주) | 눈 건강피부/점막 | 정 | 1,800,000정 |
| 닥터디엣빼자벅스다이어트 카페 아메리카노 맛 | 주식회사 굿씨드 | 체지방 관리장 건강혈당 | 분말 | 1,757,000포 |
함량 근거 연결
과산화물가
식품공전 / meq/kg / 최대/최소
60 이하(유탕.유처리식품에 한한다.)
대장균
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
5.0 이하(유탕.유처리식품에 한한다.)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
4.0 이하(참깨분, 대두분에 한한다. 다만, 탈지 참깨분, 탈지 대두분은 제외한다.)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.