납
건강기능식품공전 / mg/kg
2.0이하
품목
100개
제조사
28곳
제형
9개
기준단위 생산량
576,952,600 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미헤모힘 | 콜마비앤에이치(주) | 면역 | 액상 | 338,561,300포 |
| 메타그린 골드 플러스 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리혈행콜레스테롤항산화 | 정 | 32,031,447정 |
| 애터미 헤모힘(미국수출용) | 콜마비앤에이치(주) | 면역피로 개선 | 액상 | 23,254,800포 |
| 유기농 비타민D 1000IU | (주)서흥헬스케어 2공장 | 항산화뼈 건강 | 정 | 18,173,333정 |
| 씨커트 | (주)유유헬스케어 | 콜레스테롤장 건강혈당 | 분말 | 11,200,000포 |
| 셀렉스 프로틴 락토프리 | 매일유업(주)아산공장 | 면역뼈 건강신경/근육에너지 대사 | 분말 | 9,477,263스푼 |
| 라이화이버 | 코스맥스엔비티(주) | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 8,627,400포 |
| 메타그린 슬림업 | (주)아모레퍼시픽 | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 정 | 7,038,095정 |
| 애터미 꿀잠 락티움 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 6,975,714정 |
| 올인원멀티팩 | (주)아모레퍼시픽 | 눈 건강면역혈행혈중 중성지질 | 연질캡슐 | 6,647,392캡슐 |
| 마그네슘350+비타민B6 | 엔피케이(주) | 신경/근육호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 5,351,818정 |
| 애터미 혈당케어 바나바 홍삼 | 주식회사 네추럴웨이 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 분말 | 5,306,500포 |
| 액티브 멀티팩 | (주)아모레퍼시픽 | 면역항산화뼈 건강에너지 대사 | 정 | 5,020,814포 |
| Bios Life S(전량수출용) | 유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) | 눈 건강항산화에너지 대사세포/혈액 생성 | 분말 | 4,791,172포 |
| 혈당케어 슬림 | (주)비오팜 | 체지방 관리콜레스테롤항산화혈당 | 정 | 4,063,333정 |
| 시서스 필 다이어트 | (주)서흥 | 체지방 관리에너지 대사 | 정 | 4,031,765정 |
| 인큐텐 멀티비타민 트리플 플러스 | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,838,750정 |
| 스키니랩 다이글로핏 다이어트 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역항산화뼈 건강 | 정 | 3,333,750정 |
| 액티브 플러스 엽산 400 | (주)알피바이오 | 면역에너지 대사세포/혈액 생성세포분열 | 정 | 3,232,000정 |
| 굿슬립가바365 | (주)아모레퍼시픽 | 수면에너지 대사 | 정 | 2,934,884정 |
함량 근거 연결
납
건강기능식품공전 / mg/kg
2.0이하
대장균군
건강기능식품공전
음성
성상
건강기능식품공전
고유의 색택과 향미를 가지며 이미․이취가 없어야 함
식이섬유
건강기능식품공전
원료성 제품 : 표시량 이상
부원료 연결
구아검
증점제, 안정제, 유화제
II. 2. 1)의 규정에 따라 사용 하여야 한다.