항산화
항산화
품목
100개
제조사
36곳
제형
8개
생산 규모대
억 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
항산화
에너지 대사
에너지 생성
철 흡수/결합조직
철의 흡수
뼈 건강
뼈의 형성
면역
면역기능
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
세포분열
세포분열
호모시스테인
호모시스테인
눈 건강
시각
장 건강
장 건강
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
기억력/인지력
인지
체지방 관리
체지방
신경/근육
신경과 근육
혈압
혈압
피로 개선
피로
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
츄어블비타민D 4000IU
코스맥스바이오(주) · 캡슐
애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
멀티비타민앤미네랄
에스케이내추럴팜(주) · 정
하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C)
노비스바이오(주) · 정
루테인지아잔틴 GR
주식회사 노바렉스2공장 · 캡슐
애터미 바이탈컬러 멀티비타민
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
어린이를 위한 비타민 레모나키즈
(주)안신 · 정
마이타민업
주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 · 겔
애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
멀티비타민미네랄
(주)서흥 · 정
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
16개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
분말
47개 품목
정
26개 품목
연질캡슐
14개 품목
캡슐
5개 품목
과립
3개 품목
환
3개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
36곳
연결 제형
8개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 츄어블비타민D 4000IU | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 천만 포대 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 천만 정대 |
| 루테인지아잔틴 GR | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 어린이를 위한 비타민 레모나키즈 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 천만 정대 |
| 마이타민업 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 겔 | 천만 포대 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 천만 포대 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 천만 정대 |
| 유산균 가르시니아 비타민C 다이어트 바이바이 | 노비스바이오(주) | 체지방 관리장 건강항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 천만 포대 |
| 비타500 데일리 스틱 | 이앤에스(주) | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 천만 포대 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 비타민D가득1000IU | 코스맥스바이오(주) | - | 연질캡슐 | 천만 캡슐대 |
| 루테인지아잔틴 에이엑스 GR | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 애터미 바이탈 메가비타민C 2000 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 백만 포대 |
| 위건강엔 매스틱 | 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 정규화 검토 필요 | 분말 | 백만 포대 |
| 비타 바이탈씨 과립 레몬맛 | 이앤에스(주) | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 과립 | 백만 포대 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
| 벨기에 유산균+다이어트 트리플러스 | (주)뉴팜 | 체지방 관리장 건강 | 분말 | 백만 포대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.