포도과즙색소
착색료
포도과즙색소는 아래의 식 품에 사용하여서는 아니 된다. 1. 천연식품〔식육류, 어패류, 과일류, 채소류, 해조류, 콩류 등 및 그 단순가공 품(탈피, 절단 등)〕 2. 다류 3. 커피 4. 고춧가루, 실고추 5. 김치류 6. 고추장, 조미고추장 7. 식초 8. 향신료가공품(고추 또는 고춧가루 함유 제품에 한 함)
품목
100개
제조사
37곳
제형
10개
기준단위 생산량
904,038,125 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 츄어블비타민D 4000IU | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 캡슐 | 68,800,000캡슐 |
| 맛있는 키즈비타민 | (주)뉴팜 | 항산화철 흡수/결합조직 | 정 | 63,674,000정 |
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 멀티비타민앤미네랄 | 에스케이내추럴팜(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 50,404,500정 |
| 하루 한번 비타민 C (Once a day Vitamin C) | 노비스바이오(주) | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직 | 정 | 36,381,818정 |
| 루테인지아잔틴 GR | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 35,786,000캡슐 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 34,291,200정 |
| 멀티비타민 골드 | 주식회사 코스팜 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 30,012,000정 |
| 어린이를 위한 비타민 레모나키즈 | (주)안신 | 항산화에너지 대사호모시스테인철 흡수/결합조직 | 정 | 25,714,054정 |
| 엔티비티 B 플러스 | 주식회사 노바렉스 | 에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 경질캡슐 | 23,580,000캡슐 |
| 마이타민업 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 면역에너지 대사세포분열호모시스테인 | 겔 | 18,007,000포 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 멀티비타민미네랄 | (주)서흥 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 15,113,333정 |
| 유산균 가르시니아 비타민C 다이어트 바이바이 | 노비스바이오(주) | 체지방 관리장 건강항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 14,167,429포 |
| 비타500 데일리 스틱 | 이앤에스(주) | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 분말 | 13,503,000포 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 유한 코엔자임Q10 | (주)알피바이오 | 항산화혈압철 흡수/결합조직 | 연질캡슐 | 10,784,160캡슐 |
| 비타민D가득1000IU | 코스맥스바이오(주) | - | 연질캡슐 | 10,146,154캡슐 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 & 메모리케어 | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역혈행항산화 | 연질캡슐 | 9,490,000캡슐 |
| 루테인지아잔틴 에이엑스 GR | 주식회사 노바렉스2공장 | 눈 건강면역항산화기억력/인지력 | 캡슐 | 9,484,000캡슐 |
함량 근거 연결
표시할 규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
포도과즙색소
착색료
포도과즙색소는 아래의 식 품에 사용하여서는 아니 된다. 1. 천연식품〔식육류, 어패류, 과일류, 채소류, 해조류, 콩류 등 및 그 단순가공 품(탈피, 절단 등)〕 2. 다류 3. 커피 4. 고춧가루, 실고추 5. 김치류 6. 고추장, 조미고추장 7. 식초 8. 향신료가공품(고추 또는 고춧가루 함유 제품에 한 함)