항산화
유해산소
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
23개
제조사
8곳
제형
5개
생산 규모대
천만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
항산화
유해산소
면역
면역기능
에너지 대사
에너지 생성
호모시스테인
호모시스테인
철 흡수/결합조직
철의 흡수
세포분열
세포분열
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
간 건강
간 건강
기억력/인지력
기억력
뼈 건강
골다공증
피로 개선
피로
체지방 관리
체지방
콜레스테롤
콜레스테롤
장 건강
배변
전립선
전립선
세포/혈액 생성
세포와 혈액생성
태아 신경관
태아 신경관
신경/근육
신경과 근육
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
18개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
10개 품목
환
5개 품목
분말
5개 품목
경질캡슐
2개 품목
액상
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
23개
연결 제조사
8곳
연결 제형
5개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 간에좋은 밀크씨슬 9 실리마린 마스터 | 주식회사한미양행 | 간 건강면역항산화에너지 대사 | 정 | 백만 정대 |
| 내몸에밸런스 | 드림바이오(주) | 체지방 관리콜레스테롤장 건강 | 환 | 백만 g대 |
| 칼본B1760G | 주식회사한미양행 | 항산화뼈 건강신경/근육철 흡수/결합조직 | 경질캡슐 | 백만 캡슐대 |
| 머선129 빠져드네 유산균 | 포항바이오파크 | 장 건강 | 정 | 백만 정대 |
| 맨 다이어트 피지컬 부스터 | 주식회사한미양행 | 체지방 관리콜레스테롤항산화지구력 | 정 | 십만 정대 |
| Superb Eye and Blood Health Manager | 주식회사한미양행 | 눈 건강혈행항산화기억력/인지력 | 정 | 십만 정대 |
| 프리미엄 베타 | (주)한미양행 선유공장 | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 십만 포대 |
| 맨 파워 스트롱 쏘팔메토옥타코사놀 골드 | 주식회사한미양행 | 면역항산화뼈 건강전립선 | 정 | 십만 정대 |
| 울트라 쏘팔메토옥타코사놀 | 주식회사한미양행 | 면역항산화뼈 건강전립선 | 정 | 십만 정대 |
| 프리미엄 알파 | (주)한미양행 선유공장 | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 분말 | 십만 포대 |
| 보간해소 | 주식회사한미양행 | 간 건강항산화에너지 대사철 흡수/결합조직 | 환 | 만 포대 |
| 프리미엄 프로틴 쉐이크 | (주)한미양행 선유공장 | 철 흡수/결합조직 | 분말 | 만 포대 |
| 황실 면역보환 | 주식회사한미양행 | 면역세포분열 | 환 | 만 환대 |
| 헤파스타 | 주식회사한미양행 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 이뮨스타 | 주식회사한미양행 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 분말 | 규모 산정 대기 |
| 리버뷰 밀크씨슬 | 주식회사한미양행 | 간 건강에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산 | 정 | 규모 산정 대기 |
| 팜스레시피 면역케어 | 주식회사 다움 | 면역세포분열호모시스테인단백질/아미노산 | 환 | 규모 산정 대기 |
| 벵주야(전량수출용) | 주식회사한미양행 | 항산화철 흡수/결합조직 | 환 | 규모 산정 대기 |
| 프리미엄 자연담은 헬스케어 | 드림바이오(주) | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 액상 | 규모 산정 대기 |
| 진생킹 | (주)유유헬스케어 | 면역항산화기억력/인지력피로 개선 | 정 | 규모 산정 대기 |
함량·시험 항목
과산화물가
식품공전 / meq/kg / 최대/최소
60 이하(식용번데기 가공품에 한한다)
대장균
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한한다.)
대장균군
식품공전 / CFU/g / 3군법
n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.)
무기비소
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
1이하(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함)
산가
식품공전 / mg KOH/g / 최대/최소
5.0이하(식용번데기 가공품에 한한다.)
세균수
식품공전 / CFU/g / 2군법
n=5, c=0, m=0(멸균제품에 한한다.)
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.