장 건강
배변
HFF Ingredient Dictionary
기능성 원료원료 하나를 기준으로 기능성, 함량 레인지, 사용 제품, 제조사와 제형 흐름을 함께 확인합니다.
품목
37개
제조사
11곳
제형
5개
생산 규모대
백만 단위대
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성 claim, 함량 근거, 실제 사용 제품 후보를 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성 claim을 모두 표시합니다.
장 건강
배변
에너지 대사
에너지 대사
항산화
항산화
뼈 건강
뼈의 형성
면역
면역기능
세포분열
세포분열
신경/근육
신경과 근육
세포/혈액 생성
엽산 대사
피부 건강
피부 건강
호모시스테인
호모시스테인
눈 건강
시각
기억력/인지력
인지
혈당
혈당
피부/점막
피부와 점막
체지방 관리
체지방
콜레스테롤
콜레스테롤
함량 근거 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
AngelYouth Inner Vitality System (전량수출용)
코스맥스바이오(주) · 캡슐
AngelYouth Ultra Firming System (전량수출용)
코스맥스바이오(주) · 캡슐
AngelYouth Clarifying Moisture System (전량수출용)
코스맥스바이오(주) · 캡슐
익스트림 비오틴 1500
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
구스 비움톡스(Talks)
데이앤바이오(주) · 환
비오틴부스터
코스맥스바이오(주) · 정
포뉴 유기농 비오틴
(주)한국씨엔에스팜 · 정
엔젯오리진 스노우 쿨멜팅 비오틴판토텐산
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 분말
비오틴
(주)비오팜 · 정
두뇌엔 PS 포스파티딜세린 메모리 10
(주)오투바이오 · 분말
원료 영업근거
원료가 어떤 기능성으로 설명되고, 어떤 제품·제조사·제형에서 반복 관측되는지 한 화면에 묶었습니다.
연결 기능성
16개
함량 근거
0개
사용 제품
12개
제조사 신호는 연결 데이터가 들어오면 표시합니다.
정
14개 품목
환
10개 품목
분말
8개 품목
캡슐
4개 품목
젤리
1개 품목
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
37개
연결 제조사
11곳
연결 제형
5개
생산 규모대
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 생산 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| AngelYouth Inner Vitality System (전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 면역항산화뼈 건강신경/근육 | 캡슐 | 십만 포대 |
| AngelYouth Ultra Firming System (전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 캡슐 | 십만 포대 |
| AngelYouth Clarifying Moisture System (전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 면역항산화뼈 건강피부 건강 | 캡슐 | 십만 포대 |
| 익스트림 비오틴 1500 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 십만 정대 |
| 구스 비움톡스(Talks) | 데이앤바이오(주) | 장 건강 | 환 | 십만 포대 |
| 비오틴부스터 | 코스맥스바이오(주) | 에너지 대사 | 정 | 십만 정대 |
| 포뉴 유기농 비오틴 | (주)한국씨엔에스팜 | 에너지 대사 | 정 | 십만 정대 |
| 엔젯오리진 스노우 쿨멜팅 비오틴판토텐산 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 에너지 대사 | 분말 | 십만 포대 |
| 비오틴 | (주)비오팜 | 눈 건강에너지 대사피부/점막 | 정 | 십만 정대 |
| 두뇌엔 PS 포스파티딜세린 메모리 10 | (주)오투바이오 | 장 건강항산화뼈 건강피부 건강 | 분말 | 십만 포대 |
| 에브리데이엑티브(Everyday Active) | 데이앤바이오(주) | 장 건강 | 환 | 십만 포대 |
| 슬림핏젤리ZERO | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역장 건강항산화 | 젤리 | 만 포대 |
| 오늘도 쾌변 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 장 건강 | 분말 | 만 포대 |
| 에버바디 에버잇 프로바이오틱스 더모어 | 코스맥스바이오(주) | 장 건강에너지 대사 | 분말 | 만 포대 |
| 엽록소 식물혼합 분말(전량수출용) | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 분말 | 만 포대 |
| 미(美)쾌변 | 데이앤바이오(주) | 장 건강 | 환 | 만 포대 |
| 올바른 혈당 앤 유산균 | (주)오투바이오 | 장 건강혈당 | 분말 | 만 포대 |
| 앨트헬스 뷰라인 슬림디토(Ditto) | 데이앤바이오(주) | 장 건강 | 환 | 만 포대 |
| 포스파티딜세린 PLUS+ | 주식회사 상상바이오 | 피부 건강기억력/인지력 | 분말 | 만 포대 |
| 바로쾌변 | 데이앤바이오(주) | 콜레스테롤장 건강 | 환 | 만 포대 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.