뼈 건강
뼈의 형성
품목
100개
제조사
20곳
제형
7개
기준단위 생산량
59,472,127 단위
기능성 원료 사전
원료 기준으로 기능성, 함량 레인지, 실제 사용 제품을 함께 봅니다.
원료 기준으로 연결되는 기능성을 전부 표시합니다.
뼈 건강
뼈의 형성
항산화
항산화
에너지 대사
에너지 생성
철 흡수/결합조직
철의 흡수
눈 건강
시각
피부/점막
피부와 점막
세포/혈액 생성
엽산 대사
호모시스테인
호모시스테인
면역
면역기능
세포분열
세포분열
체지방 관리
체지방
콜레스테롤
콜레스테롤
단백질/아미노산
단백질 및 아미노산
혈행
혈행
혈중 중성지질
중성지질
태아 신경관
태아 신경관
함량 근거는 연결된 데이터가 들어오면 표시합니다.
비타민D4000IU츄어블
콜마비앤에이치(주)음성공장 · 정
비타민D3 2000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
더좋은 비타민D 2000
(주)알피바이오 · 연질캡슐
비타민D3 1000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
훼라썬 비타민D 2000
(주)알피바이오 · 연질캡슐
츄어블비타민D 4000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
일동 비타민D3 2000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
베이비락 튼튼 종합비타민 미네랄
동서바이오팜(주) 안성공장 · 정
마이니 비타민D3 5000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
진정주 프리미엄 비타민D 1000IU
(주)알피바이오 · 연질캡슐
원료명·분류
제품·제조사·제형
연결 품목
100개
연결 제조사
20곳
연결 제형
7개
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 비타민D3 2000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 4,766,769캡슐 |
| 더좋은 비타민D 2000 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 4,743,769캡슐 |
| 비타민D3 1000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 3,788,615캡슐 |
| 훼라썬 비타민D 2000 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 3,474,231캡슐 |
| 츄어블비타민D 4000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 2,967,769캡슐 |
| 일동 비타민D3 2000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 2,834,321캡슐 |
| 베이비락 튼튼 종합비타민 미네랄 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 눈 건강면역항산화뼈 건강 | 정 | 2,408,333정 |
| 마이니 비타민D3 5000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 2,367,571캡슐 |
| 진정주 프리미엄 비타민D 1000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 2,228,154캡슐 |
| 디3 드림 츄어블 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 1,573,231캡슐 |
| 유스팩터 항산화 컴플렉스 파우더 | 코스맥스엔비티(주) | 체지방 관리콜레스테롤항산화에너지 대사 | 분말 | 1,510,182포 |
| 락티브 베베&키즈 우리아이 DHA 오메가3 | (주)알피바이오 | 눈 건강혈행혈중 중성지질피부/점막 | 연질캡슐 | 1,209,622캡슐 |
| 헤모 & 에너지 철분 | (주)알피바이오 | 항산화에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인 | 연질캡슐 | 1,194,080캡슐 |
| 베러투게더 DK2 츄어블 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 캡슐 | 1,191,900캡슐 |
| 비타민D 츄어블 4000IU | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 1,183,846캡슐 |
| 프리미엄비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 정 | 791,000정 |
| 프렌·디 2000IU | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 연질캡슐 | 715,385캡슐 |
| 정성웅 원장의 포톤 바이타민 디 | 코스맥스바이오(주) | 뼈 건강 | 캡슐 | 692,308캡슐 |
| 위타민D3K2 츄어블 | (주)알피바이오 | 뼈 건강 | 캡슐 | 594,300캡슐 |
함량·시험 항목
표시할 기준·규격 근거가 없습니다.
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.