가스가마이신
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
품목
100개
제조사
29곳
제형
8개
기준단위 생산량
506,587,920 단위
정규화 라벨
기준명/이명
기준단위 생산량
| 품목 | 제조사 | 기능성 | 제형 | 기준단위 생산량 |
|---|---|---|---|---|
| 애터미 프로바이오틱스 10플러스 친생 유산균 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | - | 분말 | 51,320,000포 |
| 맥스컷 프로 | 코스맥스바이오(주) | 체지방 관리면역콜레스테롤항산화 | 경질캡슐 | 42,402,222캡슐 |
| 삼성금지환 | (주)아마존허브 | 면역세포분열 | 환 | 37,431,733환 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,734,500포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C (수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 33,610,000포 |
| 애터미 바이탈컬러 비타민C | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,324,500포 |
| 애터미 비타민C(ATOMY VITAMIN C)(말레이시아수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 19,142,500포 |
| 애터미 프로바이오틱스 플러스(ATOMY PROBIOTICS PLUS)(말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 캄보디아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 16,235,200포 |
| 프로바이오틱스 플러스 | 주)팜크로스 | 면역장 건강세포분열 | 경질캡슐 | 15,316,000캡슐 |
| 비타민D4000IU츄어블 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 뼈 건강 | 정 | 13,240,000정 |
| 셀렉스 프로틴 락토프리 | 매일유업(주)아산공장 | 면역뼈 건강신경/근육에너지 대사 | 분말 | 9,477,263스푼 |
| ATOMY VITAMIN C 1000mg Powder (말레이시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 9,420,500포 |
| 애터미 바이탈 메가비타민C 2000 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 8,752,667포 |
| 라이화이버 | 코스맥스엔비티(주) | 콜레스테롤장 건강 | 분말 | 8,627,400포 |
| 애터미 프로바이오틱스10플러스(ATOMY PROBIOTICS 10+)(러시아 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 장 건강 | 분말 | 7,923,600포 |
| ATOMY COLOR FOOD VITAMIN C(미국 수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 7,120,000포 |
| 와이즈 칼륨 | 엠에스바이오텍(주) | 전해질 균형 | 정 | 7,022,500정 |
| 경성제약 장박사 | 경성제약주식회사 | 콜레스테롤장 건강 | 환 | 6,923,000회분 |
| 애터미 바이탈 메가비타민C 2000 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 6,280,000포 |
| 애터미 컬러푸드 비타민C(수출용) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 항산화철 흡수/결합조직 | 분말 | 6,089,500포 |
함량 근거 연결
가스가마이신
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
글루포시네이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
글리포세이트
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
나밤
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
5.0이하
나프로파마이드
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.1이하
노발루론
식품공전 / mg/kg / 최대/최소
0.5이하
부원료 연결
연결된 첨가물 사용기준이 없습니다.