수입 인테이크
수입 원료·완제품 흐름
해외에서 들어오는 건강기능식품 원료·완제품의 원료군 흐름, 수입 핸들러, 해외 제조처, 원료·제품 연결과 관련 동향을 한 곳에서 살펴봅니다.
수입 원료군
1
연결 품목
26
수입 핸들러
22
해외 제조처
10
관련 뉴스
8
수입량 연결
43
월별 물량 표시 가능
품목 연결
46
수입 품목명 표시 가능
핸들러 연결
50
핸들러 카드 연결 가능
연결 대기
7
관측 중심으로 표시
원료군별 수입 흐름
월별 추이식물추출물·기능성 원료
22t관측 1,463건 · 최근 2026-05
수입 핸들러
수입·통관주식회사 프롬바이오
나이지리아 · 관측 459건
한국암웨이(주)
우크라이나 · 관측 264건 · 최근 2026-03
주영엔에스(주)
관측 149건 · 최근 2026-05
(주)동일팜텍
폴란드 · 관측 111건 · 최근 2026-03
(주)레인보우앤네이처코리아
관측 83건
주식회사 노바렉스
관측 61건
(주)주피터인터내셔널
관측 44건 · 최근 2026-05
사빈사코리아 주식회사
관측 40건 · 최근 2026-05
대한켐텍 주식회사
관측 38건
(주)알비케이뉴트라슈티컬코리아
관측 32건
엠에이치
우크라이나 · 관측 27건 · 최근 2026-03
(주)헬스하우스
우크라이나 · 관측 27건 · 최근 2026-03
해외 제조처
원산지 제조사ABS INTERNATIONAL EXPORT LTD
나이지리아 · 관측 153건
핸들러 주식회사 프롬바이오
SHB HERBALS
인도 · 관측 153건
핸들러 주식회사 프롬바이오
AL SAFWA CO FOR IMPORT AND EXPORT
이집트 · 관측 153건
핸들러 주식회사 프롬바이오
KRAUTER MIX GMBH
우크라이나 · 관측 115건
핸들러 한국암웨이(주), (주)동일팜텍, 엠에이치
ALFRED GALKE GMBH
독일 · 관측 107건
핸들러 한국암웨이(주), (주)동일팜텍, (주)헬스하우스
JKH EXPORTS
인도 · 관측 70건
핸들러 한국암웨이(주), (주)헬스하우스, 한정(주)
GREENFIELD SP.Z.O.O. SP.K.
폴란드 · 관측 37건
핸들러 (주)동일팜텍
ISSAC SOLUTION GMBH
우크라이나 · 관측 19건
핸들러 (주)헬스하우스, (유)포라이프리서치코리아, 비타민뱅크(주)
ASIA GROUP
러시아 연방 · 관측 8건
핸들러 주식회사 지큐바이오, 주영엔에스(주)
ARRGO-ALBERTA RHODIOLA ROSEA GROWDERS ORGANIZATION,INC.
캐나다 · 관측 8건
핸들러 주식회사 지큐바이오, 주영엔에스(주)
원료·제품 브릿지
56건| 원료 | 원료군 | 제품 | 수입 품목 | 해외 제조처 | 핸들러 | 원산지 | 수입량 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가르시니아 | 식물추출물·기능성 원료 | 가르시니아캄보지아껍질추출물 PE-60 | 가르시니아캄보지아 추출물 | - | 주영엔에스(주) | - | 18t | 2026-05 |
| 마리골드 | 식물추출물·기능성 원료 | 마리골드꽃추출물 | 마리골드꽃추출물 | - | (주)주피터인터내셔널 | - | 1.2t | 2026-05 |
| 마리골드 | 식물추출물·기능성 원료 | 마리골드꽃추출물 | 마리골드꽃추출물 | - | 주영엔에스(주) | - | 1.2t | 2026-05 |
| 스피루리나 | 식물추출물·기능성 원료 | 스피루리나 원말 | 스피루리나 | - | 주영엔에스(주) | - | 700kg | 2026-05 |
| 콜레우스 | 식물추출물·기능성 원료 | 콜레우스 포스콜리 추출물(1kg) | 콜레우스포스콜리 추출물 | - | 사빈사코리아 주식회사 | - | 450kg | 2026-05 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 이엑스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | 한국암웨이(주) | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 이엑스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | 한국암웨이(주) | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 이엑스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | 한국암웨이(주) | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬추출물분말 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | GREENFIELD SP.Z.O.O. SP.K. | (주)동일팜텍 | 폴란드 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬추출물분말 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | (주)동일팜텍 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬추출물분말 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (주)동일팜텍 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 추출물 분말 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | 엠에이치 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 플러스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ISSAC SOLUTION GMBH | (주)헬스하우스 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 플러스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (주)헬스하우스 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 플러스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | (주)헬스하우스 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 인테로 밀크씨슬 밸런스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | 한정(주) | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 인테로 밀크씨슬 밸런스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | 한정(주) | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 인테로 밀크씨슬 밸런스 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | 한정(주) | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 트랜스퍼 팩터 티에프 알브이오 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (유)포라이프리서치코리아 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | 신성인터내셔날 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | 신성인터내셔날 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | 신성인터내셔날 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 트랜스퍼 팩터 티에프 알브이오 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | (유)포라이프리서치코리아 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 트랜스퍼 팩터 티에프 알브이오 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ISSAC SOLUTION GMBH | (유)포라이프리서치코리아 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 With Vitamin B | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ISSAC SOLUTION GMBH | 비타민뱅크(주) | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 With Vitamin B | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | 비타민뱅크(주) | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 밀크씨슬 With Vitamin B | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | 비타민뱅크(주) | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 네추럴라이즈 밀크씨슬 헤파케어 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | (주)승명 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 얼라이브! 원스데일리 + 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | (주)네츄럴라이프 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 네추럴라이즈 밀크씨슬 헤파케어 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | (주)승명 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 네추럴라이즈 밀크씨슬 헤파케어 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (주)승명 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 슈퍼 D 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ISSAC SOLUTION GMBH | (유)포라이프리서치코리아 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 얼라이브! 원스데일리 + 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | KRAUTER MIX GMBH | (주)네츄럴라이프 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 얼라이브! 원스데일리 + 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (주)네츄럴라이프 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 슈퍼 D 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | (유)포라이프리서치코리아 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 슈퍼 D 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | (유)포라이프리서치코리아 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 뉴트리랩스 파워 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ISSAC SOLUTION GMBH | 주식회사 뉴트리랩스 | 우크라이나 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 뉴트리랩스 파워 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | ALFRED GALKE GMBH | 주식회사 뉴트리랩스 | 독일 | 637kg | 2026-03 |
| 밀크씨슬 | 식물추출물·기능성 원료 | 뉴트리랩스 파워 밀크씨슬 | 밀크씨슬(씨앗,건조) | JKH EXPORTS | 주식회사 뉴트리랩스 | 인도 | 637kg | 2026-03 |
| 추출물 | 식물추출물·기능성 원료 | 홍경천 추출물 | 홍경천, 외화획득용 등 | ASIA GROUP | 주식회사 지큐바이오 | 러시아 연방 | 1.2t | 2024-07 |
| 추출물 | 식물추출물·기능성 원료 | 홍경천 추출물 | 홍경천, 외화획득용 등 | ARRGO-ALBERTA RHODIOLA ROSEA GROWDERS ORGANIZATION,INC. | 주식회사 지큐바이오 | 캐나다 | 1.2t | 2024-07 |
| 추출물 | 식물추출물·기능성 원료 | 홍경천 추출물 | 홍경천, 외화획득용 등 | ARRGO-ALBERTA RHODIOLA ROSEA GROWDERS ORGANIZATION,INC. | 주영엔에스(주) | 캐나다 | 1.2t | 2024-07 |
| 추출물 | 식물추출물·기능성 원료 | 홍경천 추출물 | 홍경천, 외화획득용 등 | ASIA GROUP | 주영엔에스(주) | 러시아 연방 | 1.2t | 2024-07 |
| 보스웰리아 | 식물추출물·기능성 원료 | 보스웰리아 추출물 | 유향(보스웰리아) | ABS INTERNATIONAL EXPORT LTD | 주식회사 프롬바이오 | 나이지리아 | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 보스웰리아 | 식물추출물·기능성 원료 | 보스웰리아 추출물 | 보스웰리아(검레진,건조) | SHB HERBALS | 주식회사 프롬바이오 | 인도 | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 보스웰리아 | 식물추출물·기능성 원료 | 보스웰리아 추출물 | 보스웰리아 | AL SAFWA CO FOR IMPORT AND EXPORT | 주식회사 프롬바이오 | 이집트 | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 아세로라 | 식물추출물·기능성 원료 | 아세로라 씨 (300정) | 수입 품목 연결 대기 | - | 한국암웨이(주) | - | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 폴리코사놀 | 식물추출물·기능성 원료 | 폴리코사놀사탕수수왁스알코올 (100g) | 수입 품목 연결 대기 | - | (주)레인보우앤네이처코리아 | - | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 루테인 | 식물추출물·기능성 원료 | 루테인지아잔틴복합추출물20%(15kg) | 수입 품목 연결 대기 | - | 주식회사 노바렉스 | - | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
| 루테인 | 식물추출물·기능성 원료 | 루테인지아잔틴복합추출물 | 수입 품목 연결 대기 | - | 대한켐텍 주식회사 | - | 관측 기반 | 수입량 연결 대기 |
관련 뉴스
수입·원료 동향- 가르시니아캄보지아껍질추출물 PE-60 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 마리골드꽃추출물 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 마리골드꽃추출물 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 스피루리나 원말 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 콜레우스 포스콜리 추출물(1kg) 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 밀크씨슬 이엑스 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 밀크씨슬 이엑스 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source
- 밀크씨슬 이엑스 수입 흐름 관련 이슈
Hub Source