채널
쿠팡
v2_browser_category
카테고리
면/통조림/가공식품
관측일 2026-06-10
최신 순위
34
7계단 하락
가격
14,890원
변화 0
쿠팡 공개 카테고리에서 잡힌 랭킹 관측입니다. 가격, 리뷰, 노출 순위의 일별 변화를 중심으로 봅니다.
현재 화면에서 확인 가능한 관측 일자는 11일입니다. 일자가 더 쌓이면 상승, 하락, 신규 진입 흐름이 더 선명해집니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보 0건을 함께 보여줍니다. 이 값은 비교 신호이며 동일상품 판단이 아닙니다.
상품 관측 요약
원천 상품명, 정규화 상품명, 브랜드 후보와 이미지 근거를 확인합니다.

원천 상품명
무료배송오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개14,890원(100g당 1,241원)6/13(토) 도착 예정5(42584)최대 745원 적립
정규화 상품명
무료배송오뚜기프레스코 미트 스파게티소스, 600g, 2개14,890원(100g당 1,241원)6/13(토) 도착 예정5(42584)최대 745원 적립
브랜드 후보
검토 필요
상품 코드
COM_COUPANG_20260610_828223_0047
관측 근거
coupang_manual 면/통조림/가공식품 rank 47
키워드·제형 후보
상품명과 원천 카테고리에서 추출한 키워드 후보입니다.
데일리 관측 시계열
매일 적재되는 채널 관측을 기준으로 순위, 가격, 리뷰 변화를 추적합니다.
순위 변화
7계단 하락
낮은 숫자가 더 높은 순위
가격 변화
0
최신 10,080원
리뷰 변화
+98
최신 43,098
| 일자 | 채널 | 카테고리 | 순위 | 가격 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 34 | 10,080원 | 43,098 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 62 | 10,080원 | 43,098 |
| 2026-06-14 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 27 | 10,080원 | 43,000 |
| 2026-06-14 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 49 | 10,080원 | 43,000 |
| 2026-06-10 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 27 | 14,890원 | 42,584 |
| 2026-06-10 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 47 | 14,890원 | 42,584 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 38 | 14,890원 | 42,447 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 57 | 14,890원 | 42,447 |
| 2026-06-08 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 114 | 10,200원 | 42,281 |
| 2026-06-07 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 95 | 10,000원 | 42,218 |
| 2026-06-06 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 101 | 10,000원 | 42,155 |
| 2026-06-05 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 91 | 7,480원 | 42,082 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 85 | 7,480원 | 42,036 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 118 | 7,480원 | 42,036 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 67 | 10,000원 | 41,981 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 80 | 10,000원 | 41,981 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 111 | 10,000원 | 7,837 |
| 2026-06-01 | 쿠팡 | 장/소스/드레싱/식초 | 62 | 10,000원 | 41,871 |
같은 카테고리의 네이버 관측 상품
같은 카테고리에서 네이버가 함께 관측한 상품입니다. 비교 후보일 뿐 동일상품 확정이 아닙니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보가 아직 없습니다.
후보 연결 큐
공공 데이터와의 연결은 확정 매칭이 아니라 후보 검토 경로입니다.