채널
쿠팡
v2_browser_category
카테고리
견과/건과
관측일 2026-06-10
최신 순위
14
34계단 상승
가격
29,800원
변화 -480
쿠팡 공개 카테고리에서 잡힌 랭킹 관측입니다. 가격, 리뷰, 노출 순위의 일별 변화를 중심으로 봅니다.
현재 화면에서 확인 가능한 관측 일자는 13일입니다. 일자가 더 쌓이면 상승, 하락, 신규 진입 흐름이 더 선명해집니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보 0건을 함께 보여줍니다. 이 값은 비교 신호이며 동일상품 판단이 아닙니다.
상품 관측 요약
원천 상품명, 정규화 상품명, 브랜드 후보와 이미지 근거를 확인합니다.

원천 상품명
투데이넛 너트한줌 요거트 믹스넛, 20g, 50개
정규화 상품명
투데이넛 너트한줌 요거트 믹스넛, 20g, 50개
브랜드 후보
검토 필요
상품 코드
COM_COUPANG_20260610_78FA73_0048
관측 근거
coupang_manual 견과/건과 rank 48
키워드·제형 후보
상품명과 원천 카테고리에서 추출한 키워드 후보입니다.
데일리 관측 시계열
매일 적재되는 채널 관측을 기준으로 순위, 가격, 리뷰 변화를 추적합니다.
순위 변화
34계단 상승
낮은 숫자가 더 높은 순위
가격 변화
-480
최신 29,320원
리뷰 변화
+74,541
최신 81,668
| 일자 | 채널 | 카테고리 | 순위 | 가격 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 쿠팡 | 견과/건과 | 14 | 29,320원 | 81,668 |
| 2026-06-14 | 쿠팡 | 견과/건과 | 57 | 29,320원 | 7,145 |
| 2026-06-10 | 쿠팡 | 견과/건과 | 48 | 29,800원 | 7,127 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 견과/건과 | 16 | 29,320원 | 81,488 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 견과/건과 | 52 | 29,320원 | 7,125 |
| 2026-06-08 | 쿠팡 | 견과/건과 | 16 | 29,320원 | 81,434 |
| 2026-06-08 | 쿠팡 | 견과/건과 | 52 | 29,320원 | 7,121 |
| 2026-06-07 | 쿠팡 | 견과/건과 | 14 | 29,320원 | 81,383 |
| 2026-06-07 | 쿠팡 | 견과/건과 | 120 | 29,320원 | 7,115 |
| 2026-06-06 | 쿠팡 | 견과/건과 | 17 | 29,320원 | 81,334 |
| 2026-06-06 | 쿠팡 | 견과/건과 | 60 | 29,320원 | 7,111 |
| 2026-06-05 | 쿠팡 | 견과/건과 | 16 | 29,320원 | 81,256 |
| 2026-06-05 | 쿠팡 | 견과/건과 | 48 | 29,320원 | 7,100 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 견과/건과 | 16 | 28,700원 | 81,219 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 견과/건과 | 46 | 28,700원 | 7,097 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 견과/건과 | 11 | 28,700원 | 81,178 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 견과/건과 | 23 | 28,700원 | 7,094 |
| 2026-06-01 | 쿠팡 | 견과/건과 | 20 | 28,700원 | 81,081 |
같은 카테고리의 네이버 관측 상품
같은 카테고리에서 네이버가 함께 관측한 상품입니다. 비교 후보일 뿐 동일상품 확정이 아닙니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보가 아직 없습니다.
후보 연결 큐
공공 데이터와의 연결은 확정 매칭이 아니라 후보 검토 경로입니다.