채널
쿠팡
v2_browser_category
카테고리
과자/초콜릿/시리얼
관측일 2026-06-10
최신 순위
10
2계단 하락
가격
4,510원
변화 0
쿠팡 공개 카테고리에서 잡힌 랭킹 관측입니다. 가격, 리뷰, 노출 순위의 일별 변화를 중심으로 봅니다.
현재 화면에서 확인 가능한 관측 일자는 10일입니다. 일자가 더 쌓이면 상승, 하락, 신규 진입 흐름이 더 선명해집니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보 0건을 함께 보여줍니다. 이 값은 비교 신호이며 동일상품 판단이 아닙니다.
상품 관측 요약
원천 상품명, 정규화 상품명, 브랜드 후보와 이미지 근거를 확인합니다.

원천 상품명
오뚜기 라이트 앤 조이 당을줄인 논산딸기쨈, 290g, 1개
정규화 상품명
오뚜기 라이트 앤 조이 당을줄인 논산딸기쨈, 290g, 1개
브랜드 후보
검토 필요
상품 코드
COM_COUPANG_20260610_642F6A_0010
관측 근거
coupang_manual 과자/초콜릿/시리얼 rank 10
키워드·제형 후보
상품명과 원천 카테고리에서 추출한 키워드 후보입니다.
데일리 관측 시계열
매일 적재되는 채널 관측을 기준으로 순위, 가격, 리뷰 변화를 추적합니다.
순위 변화
2계단 하락
낮은 숫자가 더 높은 순위
가격 변화
0
최신 4,510원
리뷰 변화
+61
최신 9,552
| 일자 | 채널 | 카테고리 | 순위 | 가격 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 10 | 4,510원 | 9,552 |
| 2026-06-10 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 29 | 4,510원 | 9,552 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 8 | 4,510원 | 9,491 |
| 2026-06-09 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 29 | 4,510원 | 9,491 |
| 2026-06-08 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 6 | 4,510원 | 9,418 |
| 2026-06-08 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 32 | 4,510원 | 9,418 |
| 2026-06-06 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 6 | 4,510원 | 9,255 |
| 2026-06-06 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 25 | 4,510원 | 9,255 |
| 2026-06-05 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 6 | 4,510원 | 9,173 |
| 2026-06-05 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 21 | 4,440원 | 9,173 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 8 | 4,440원 | 9,122 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 22 | 4,440원 | 9,122 |
| 2026-06-04 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 27 | 4,440원 | 9,122 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 3 | 4,440원 | 9,073 |
| 2026-06-03 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 12 | 4,440원 | 9,073 |
| 2026-05-26 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 3 | 4,440원 | 8,428 |
| 2026-05-26 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 12 | 4,440원 | 8,428 |
| 2026-05-23 | 쿠팡 | 과자/초콜릿/시리얼 | 5 | 4,700원 | 8,310 |
같은 카테고리의 네이버 관측 상품
같은 카테고리에서 네이버가 함께 관측한 상품입니다. 비교 후보일 뿐 동일상품 확정이 아닙니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보가 아직 없습니다.
후보 연결 큐
공공 데이터와의 연결은 확정 매칭이 아니라 후보 검토 경로입니다.