채널
쿠팡
v2_browser_category
카테고리
통조림
관측일 2026-06-10
최신 순위
27
1계단 하락
가격
18,780원
변화 +4,820
쿠팡 공개 카테고리에서 잡힌 랭킹 관측입니다. 가격, 리뷰, 노출 순위의 일별 변화를 중심으로 봅니다.
현재 화면에서 확인 가능한 관측 일자는 7일입니다. 일자가 더 쌓이면 상승, 하락, 신규 진입 흐름이 더 선명해집니다.
같은 카테고리의 네이버 관측 후보 3건을 함께 보여줍니다. 이 값은 비교 신호이며 동일상품 판단이 아닙니다.
상품 관측 요약
원천 상품명, 정규화 상품명, 브랜드 후보와 이미지 근거를 확인합니다.

원천 상품명
동원참치 라이트 스탠다드, 85g, 12개쿠폰할인
정규화 상품명
동원참치 라이트 스탠다드, 85g, 12개쿠폰할인
브랜드 후보
검토 필요
상품 코드
COM_COUPANG_20260610_55AE58_0043
관측 근거
coupang_manual 통조림 rank 43
키워드·제형 후보
상품명과 원천 카테고리에서 추출한 키워드 후보입니다.
데일리 관측 시계열
매일 적재되는 채널 관측을 기준으로 순위, 가격, 리뷰 변화를 추적합니다.
순위 변화
1계단 하락
낮은 숫자가 더 높은 순위
가격 변화
+4,820
최신 18,780원
리뷰 변화
+334
최신 83,500
| 일자 | 채널 | 카테고리 | 순위 | 가격 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 27 | 18,780원 | 83,500 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 28 | 13,900원 | 83,500 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 29 | 21,500원 | 136,614 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 37 | 18,780원 | 83,500 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 38 | 21,500원 | 136,614 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 수산물/건어물 | 58 | 5,320원 | 99 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 64 | 10,360원 | 136,614 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 73 | 10,360원 | 136,614 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 87 | 18,780원 | 210,216 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 97 | 18,780원 | 210,216 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 108 | 10,360원 | 1,070 |
| 2026-06-19 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 111 | 10,360원 | 1,070 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 26 | 13,960원 | 83,166 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 31 | 13,960원 | 83,166 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 38 | 21,500원 | 135,796 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 면/통조림/가공식품 | 39 | 18,780원 | 83,166 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 44 | 21,500원 | 135,796 |
| 2026-06-15 | 쿠팡 | 반찬/간편식/대용식 | 45 | 18,780원 | 83,166 |
같은 카테고리의 네이버 관측 상품
같은 카테고리에서 네이버가 함께 관측한 상품입니다. 비교 후보일 뿐 동일상품 확정이 아닙니다.
후보 연결 큐
공공 데이터와의 연결은 확정 매칭이 아니라 후보 검토 경로입니다.